Product Name
Product Code
Voltage
Length mm
Height mm
Width mm
Port Size mm
Coil Consumption
Maximum Working Pressure bar
Flow Kv
Flow LPM
Body Material
Series
Manual Override Detail
List Price
12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
12 VDC, 24 VDC, 100 VAC, 110 VAC, 200 VAC
12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
0.01 to 0.6 MPa operating pressure range
12VDC 24VDC 100VAC 110VAC 200VAC
12VDC 24VDC 100VAC 110VAC 200VAC
12VDC 24VDC 100VAC 110VAC 200VAC
12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
12VDC 24VDC 100VAC 110VAC 200VAC